序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 德昌支行 | 王春 | 83.5 |
2 | 德昌支行 | 朱杨莓 | 65.5 |
3 | 德昌支行 | 邓婉璐 | 75.5 |
4 | 德昌支行 | 赵欢 | 76.5 |
5 | 德昌支行 | 张运超 | 82.5 |
6 | 德昌支行 | 邓稚妤 | 80 |
7 | 德昌支行 | 冯春艳 | 64 |
8 | 德昌支行 | 杨丽 | 68.5 |
9 | 德昌支行 | 吉布尔合 | 54 |
10 | 德昌支行 | 吉么王财 | 56.5 |
11 | 德昌支行 | 任万林 | 56 |
12 | 会东支行 | 姬学珍 | 78.5 |
13 | 会东支行 | 周以情 | 83 |
14 | 会东支行 | 潘大琼 | 80.5 |
15 | 会东支行 | 冯小佳 | 70.5 |
16 | 会东支行 | 韩情 | 65 |
17 | 会东支行 | 田苹 | / |
18 | 冕宁支行 | 王汝燕 | 79 |
19 | 冕宁支行 | 刘宇 | 84.5 |
20 | 冕宁支行 | 曹书铭 | 69 |
21 | 冕宁支行 | 高燕茹 | 62 |
22 | 冕宁支行 | 李孟林 | 76.5 |
23 | 冕宁支行 | 朱婷 | 72 |
24 | 宁南支行 | 赵晓刚 | 65.5 |
25 | 宁南支行 | 陈志洪 | 80.5 |
26 | 宁南支行 | 祝学友 | 78 |
27 | 宁南支行 | 张航舵 | 75 |
28 | 宁南支行 | 王涵 | 69 |
29 | 宁南支行 | 吉尔小华 | 51.5 |
30 | 盐源支行 | 吴天美 | 81 |
31 | 盐源支行 | 陈兰 | 78 |
32 | 盐源支行 | 马骋 | 76.5 |
33 | 盐源支行 | 付婧 | 78.5 |
34 | 盐源支行 | 苏越 | 80.5 |
35 | 盐源支行 | 杨林娜 | 73.5 |
36 | 盐源支行 | 罗圆圆 | 71 |
37 | 盐源支行 | 李明飞 | 57 |
38 | 盐源支行 | 解庭婷 | 66.5 |
39 | 盐源支行 | 廖礼燕 | 54.5 |
40 | 越西支行 | 甲卡尔古 | 84.5 |
41 | 越西支行 | 孔令春 | 77.5 |
42 | 越西支行 | 苏菊 | 75.5 |
43 | 越西支行 | 谢小敏 | 68.5 |
44 | 越西支行 | 白撒莫 | 82.5 |
45 | 越西支行 | 尔火小彬 | 70.5 |
46 | 越西支行 | 的莫尔形 | 77.5 |
47 | 越西支行 | 罗燕 | 64 |
48 | 越西支行 | 阿坡伍呷莫 | 57.5 |
49 | 越西支行 | 花秀英 | 52.5 |
50 | 越西支行 | 马海卡哈 | 54.5 |
51 | 越西支行 | 阿支依姑子 |
/ |